2010-ти
„Сезона 2017/18“

Преглед
Беласица влегува со големи амбиции во Втората македонска лига - исток и конечно враќање во Првата македонска лига. Раде Цицмиловиќ е пак назначен за тренер, а негови помошници се Б. Митев, Р. Анчев и В. Стојанов. Во Беласица се враќа центархалфот А. Багашовски од Академија Пандев, доаѓаат уште и: В. Кочоски и Д. Ѓоргиев од Хоризонт, голманот, В. Манчевски од Победа Прилеп, голгетерот, П. Ѓоргиев, одбранбениот играч В. Серафимовски, Ј. Трајковски... Од Беласица заминуваат: Б. Мариќ, К. Аломеровиќ... Беласица го стартува првенството со 6 победи. Потоа противглавните два ривали, Борец од Велес и Брегалница од Штип, одигрува нерешено. Беласица есенскиот дел го завршува на првото место со 9 победи, 3 нерешени резултати и 1 пораз и гол-разлика 33:6. Најдобри есенски стрелци се: М. Костовски со 6, Д. Радојчиќ со 5, П. Ѓоргиев со 4 и В. Кочоски со 3 гола. Во зимскиот преоден рок си заминуваат: В. Манчевски, В. Кочоски и Ј. Трајковски. Беласица се засилува со квалитетни играчи, како: М. Мирчевски од Победа Прилеп, Г. Здравков, А. Василев и Т. Јанев од Брегалница Штип, голманот Г. Пашовски од Битола и Н. Божинов од Хоризонт. Беласица продолжува со одличните игри и во пролетниот дел, кога забележува 9 победи, 2 нерешени резултати противБрегалница од Штип и еден пораз од Борец. Беласица забележува две рекордни гостински победи над Победа во Валандово. Беласица го освојува првото место во Втората лига - исток и по 12 години се враќа во Првата македонска лига. Во 25 натпревари, Беласица забележува 18 победи, 5 нерешени резултати и 2 порази, 59 бодови, со 81:11 гол-разлика. На второто место се пласира Борец од Велес, а трета е Брегалница од Штип, со по 6 бода помалку од Беласица. П. Ѓоргиев со 16 гола е и најдобар стрелец во лигата, пред уште еден играч на Беласица, Г. Здравков, со 15 гола.
Еве ги играчите,кои го изборија тоа (играчи, старт+измена/ голови):
Резултати и стрелци
Втора македонска лига – исток
| Натпревар | Резултат | Стрелци |
|---|---|---|
| Есенски дел 2017 | ||
| Беласица — Тиквеш | 3:1 | Радојчиќ 14 Костовски 20 Ј. Трајковски 65 |
| Плачковица — Беласица | 1:2 | П. Ѓоргиев 33 Костовски 71 |
| Беласица — Саса | 1:0 | Џонов 30 |
| Беласица — Осогово | 5:0 | П. Ѓоргиев 20, 83 Трајковски 45 Сулев 51, 65 |
| Турново — Беласица | 0:2 | П. Ѓоргиев 25 Кочоски 37 |
| Беласица — Победа (Валандово) | 3:1 | Кочоски 51 Костоски 58, 63 |
| Борец Велес — Беласица | 0:0 | |
| Беласица — Брегалница (Штип) | 1:1 | Радојчиќ 28 |
| Кожуф — Беласица | 2:1 | Костовски 64 |
| Тиквеш — Беласица | 0:4 | Костовски 20 Ташев 42 Кочоски 44 Радојчиќ 68 |
| Беласица — Плачковица | 6:0 | Митевски 12 Тодорв 32 В. Серафимовски 49 Ташев 58 Ј. Серафимовски 88 Сулев 90 |
| Саса — Беласица | 0:5 | Тодоров 50 Радојчиќ 52, 83 Џонов 55 Ј. Серафимовски 76 |
| Осогово — Беласица | 0:0 | |
| Пролетен дел 2018 | ||
| Победа (Валандово) — Беласица | 0:8 | Тодоров 43 Мирчевски 49, 83 Здравков 75, 79 Ташев 81 Костовски 89, 91 |
| Беласица — Борец Велес | 2:0 | Здравков 20 автогол 43 |
| Брегалница (Штип) — Беласица | 0:0 | |
| Беласица — Кожуф | 3:0 | Тодоров 45 Мирчевски 45 Божинов 64 |
| Беласица — Плачковица | 3:0 | Тодоров 58 Мирчевски 64, 71 |
| Саса — Беласица | 0:3 | Здравков 15, 22 Мирчевски 69 |
| Беласица — Осогово | 5:0 | Митевски 24, 52 Костовски 48 Мирчевски 72 Василев 88 |
| Победа (Валандово) — Беласица | 0:12 | П. Ѓоргиев 2, 23, 29, 66, 68 Ташев 21 Здравков 31 Мирчевски 47, 82, 90 Андонов 51 Божинов 69 |
| Тиквеш — Беласица | 0:5 | Василев 21, 66 П. Ѓоргиев 74, 80 Митевски 78 |
| Беласица — Кожуф | 6:0 | П. Ѓоргиев 3, 32, 56, 80 Митевски 45 Здравков 60 |
| Борец Велес — Беласица | 3:0 | |
| Беласица — Брегалница (Штип) | 1:1 | П. Ѓоргиев 40 |
Статистика на играчи
Тренер: Раде Цицмиловиќ
Состав и статистика
| № | Име | Настапи | Голови |
|---|---|---|---|
| 1 | В. Манчевски | 11 | 0 |
| 2 | М. Ташев | 23 | 4 |
| 3 | В. Серафимовски | 21 | 1 |
| 4 | З. Митевски | 23 | 5 |
| 5 | Ѓ. Џонов | 20 | 2 |
| 6 | К. Тодоров | 21 | 5 |
| 7 | М. Мирчевски | 11 | 10 |
| 8 | С. Сулев | 24 | 3 |
| 9 | П. Ѓоргиев | 17 | 16 |
| 10 | Ј. Серафимовски | 22 | 2 |
| 11 | М. Костовски | 22 | 9 |
| 12 | Д. Ѓоргиев | 9 | 0 |
| 13 | Г. Пашовски | 9 | 0 |
| 14 | Б. Истатов | 17 | 0 |
| 15 | В. Кочоски | 13 | 3 |
| 16 | Д. Радојчиќ | 14 | 5 |
| 17 | Г. Здравков | 12 | 7 |
| 18 | Н. Божинов | 12 | 2 |
| 19 | А. Василев | 9 | 3 |
| 20 | А. Багашовски | 7 | 0 |
| 21 | С. Горгиев | 5 | 0 |
| 22 | Б. Стојанов | 7 | 0 |
| 23 | Ј. Трајковски | 8 | 2 |
| 24 | К. Џинов | 2 | 0 |
| 25 | С. Јанков | 2 | 0 |
| 26 | А. Ричков | 2 | 0 |
| 27 | Д. Кремчески | 1 | 0 |
| 28 | М. Арабаџиев | 1 | 0 |
| 29 | З. Андонов | 2 | 1 |
| 30 | Д. Калпачки | 1 | 0 |
| 31 | В. Милковски | 1 | 0 |
Табела
- Пласман
- 1
- Одиграни
- 25
- Победи
- 18
- Нерешени
- 5
- Порази
- 2
- Дадени голови
- 81
- Примени голови
- 11
- Бодови
- 59
